2024年5月27日海南省天然橡胶收购价格公示表 | |||||
序 号 | 市 县 | 收购均价 (元/公斤) |
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
备 注 |
1 | 海口市 | 10.00 | 0.00 | 17.65 | |
2 | 三亚市 | 10.55 | 0.00 | 16.57 | |
3 | 儋州市 | 12.68 | 3.09 | 24.19 | |
4 | 琼海市 | 13.78 | 13.60 | 47.38 | |
5 | 文昌市 | 12.37 | -1.04 | 32.30 | |
6 | 万宁市 | 13.15 | -1.72 | 31.24 | |
7 | 东方市 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
8 | 五指山市 | 11.37 | 3.36 | 20.70 | |
9 | 乐东县 | 11.26 | 0.90 | 25.67 | |
10 | 澄迈县 | 13.93 | —— | 42.87 | |
11 | 临高县 | 13.59 | 5.92 | 34.69 | |
12 | 定安县 | 12.50 | 4.17 | 19.62 | |
13 | 屯昌县 | 14.95 | 10.74 | 52.71 | |
14 | 陵水县 | 15.00 | 5.63 | 42.18 | |
15 | 昌江县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
16 | 保亭县 | 14.77 | 3.14 | 38.82 | |
17 | 琼中县 | 14.32 | 0.00 | 40.12 | |
18 | 白沙县 | 15.20 | 2.70 | 45.45 | |
合计 | 全 省 | 13.09 | 3.89 | 32.89 | |
注明: | |||||
1.此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | |||||
2.监测品种为一级收购站点天然橡胶,收购价格按干含量折算为干胶监测。 | |||||
发布单位:海南省价格监测中心 |
扫一扫在手机打开当前页