2024年5月23日海南省天然橡胶收购价格公示表 | |||||
序 号 | 市 县 | 收购均价 (元/公斤) |
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
备 注 |
1 | 海口市 | 10.00 | 0.00 | 17.65 | |
2 | 三亚市 | 10.55 | 0.48 | 16.57 | |
3 | 儋州市 | 12.30 | -1.99 | 19.65 | |
4 | 琼海市 | 12.13 | -6.76 | 29.59 | |
5 | 文昌市 | 12.50 | 3.31 | 33.69 | |
6 | 万宁市 | 13.38 | 4.94 | 31.56 | |
7 | 东方市 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
8 | 五指山市 | 11.00 | 0.92 | 17.15 | |
9 | 乐东县 | 11.16 | 0.18 | 24.55 | |
10 | 澄迈县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
11 | 临高县 | 12.83 | 0.94 | 24.08 | |
12 | 定安县 | 12.00 | 9.09 | 17.65 | |
13 | 屯昌县 | 13.50 | -0.22 | 35.81 | |
14 | 陵水县 | 14.20 | 1.43 | 33.33 | |
15 | 昌江县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
16 | 保亭县 | 14.32 | 4.07 | 33.21 | |
17 | 琼中县 | 14.32 | 6.31 | 35.99 | |
18 | 白沙县 | 14.80 | 3.50 | 40.95 | |
合计 | 全 省 | 12.60 | 1.53 | 27.27 | |
注明: | |||||
1.此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | |||||
2.监测品种为一级收购站点天然橡胶,收购价格按干含量折算为干胶监测。 | |||||
发布单位:海南省价格监测中心 |
扫一扫在手机打开当前页