2024年6月20日海南省天然橡胶收购价格公示表 | |||||
序 号 | 市 县 | 收购均价 (元/公斤) |
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
备 注 |
1 | 海口市 | 10.43 | 0.00 | 25.66 | |
2 | 三亚市 | 10.95 | 1.39 | 20.99 | |
3 | 儋州市 | 13.02 | -5.92 | 33.81 | |
4 | 琼海市 | 13.21 | -3.44 | 37.03 | |
5 | 文昌市 | 11.25 | -1.14 | 17.43 | |
6 | 万宁市 | 13.09 | -3.61 | 30.12 | |
7 | 东方市 | 14.00 | 0.00 | 30.84 | |
8 | 五指山市 | 12.10 | 0.25 | 29.41 | |
9 | 乐东县 | 11.66 | 0.00 | 27.99 | |
10 | 澄迈县 | 12.71 | -5.22 | 33.79 | |
11 | 临高县 | 11.65 | -3.08 | 19.36 | |
12 | 定安县 | 13.45 | -2.18 | 31.48 | |
13 | 屯昌县 | 13.41 | -3.87 | 39.40 | |
14 | 陵水县 | 13.70 | -5.52 | 29.25 | |
15 | 昌江县 | 14.28 | -1.79 | 37.84 | |
16 | 保亭县 | 13.68 | -4.80 | 29.06 | |
17 | 琼中县 | 12.15 | -6.25 | 20.06 | |
18 | 白沙县 | 13.80 | -4.17 | 31.05 | |
合计 | 全 省 | 12.70 | -2.83 | 29.33 | |
注明: | |||||
1.此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | |||||
2.监测品种为一级收购站点天然橡胶,收购价格按干含量折算为干胶监测。 | |||||
发布单位:海南省价格监测中心 |
扫一扫在手机打开当前页