2024年6月10日海南省天然橡胶收购价格公示表 | |||||
序 号 | 市 县 | 收购均价 (元/公斤) |
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
备 注 |
1 | 海口市 | 10.20 | 0.00 | —— | |
2 | 三亚市 | 10.49 | 0.00 | 15.91 | |
3 | 儋州市 | 14.13 | -1.33 | 43.74 | |
4 | 琼海市 | 14.69 | 0.69 | —— | |
5 | 文昌市 | 12.97 | 1.57 | —— | |
6 | 万宁市 | 14.38 | 3.98 | 43.80 | |
7 | 东方市 | 14.00 | 0.00 | 33.33 | |
8 | 五指山市 | 12.00 | -0.25 | 29.73 | |
9 | 乐东县 | 11.46 | 0.61 | 24.84 | |
10 | 澄迈县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
11 | 临高县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
12 | 定安县 | 12.00 | -15.79 | —— | |
13 | 屯昌县 | 14.63 | -3.75 | 46.30 | |
14 | 陵水县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
15 | 昌江县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
16 | 保亭县 | 15.88 | 3.72 | 51.53 | |
17 | 琼中县 | 13.86 | -1.63 | —— | |
18 | 白沙县 | 16.00 | 1.91 | —— | |
合计 | 全 省 | 13.34 | -2.49 | 35.16 | |
注明: | |||||
1.此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | |||||
2.监测品种为一级收购站点天然橡胶,收购价格按干含量折算为干胶监测。 | |||||
发布单位:海南省价格监测中心 |
扫一扫在手机打开当前页