2024年6月3日海南省天然橡胶收购价格公示表 | |||||
序 号 | 市 县 | 收购均价 (元/公斤) |
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
备 注 |
1 | 海口市 | 10.20 | 2.00 | 20.00 | |
2 | 三亚市 | 10.49 | -0.57 | 15.91 | |
3 | 儋州市 | 13.37 | 3.97 | 36.43 | |
4 | 琼海市 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
5 | 文昌市 | 11.00 | -11.50 | 17.27 | |
6 | 万宁市 | 14.15 | 8.85 | 39.96 | |
7 | 东方市 | 14.00 | —— | 33.33 | |
8 | 五指山市 | 11.91 | 0.17 | 26.84 | |
9 | 乐东县 | 11.36 | 0.00 | 25.52 | |
10 | 澄迈县 | 14.05 | -6.33 | 43.51 | |
11 | 临高县 | 13.66 | -1.94 | 37.56 | |
12 | 定安县 | 13.00 | 0.00 | 27.45 | |
13 | 屯昌县 | 15.13 | -1.94 | 53.92 | |
14 | 陵水县 | 15.40 | —— | 45.97 | |
15 | 昌江县 | 16.00 | 6.67 | 57.48 | |
16 | 保亭县 | 15.47 | -0.51 | 44.44 | |
17 | 琼中县 | 14.18 | 10.78 | 39.57 | |
18 | 白沙县 | 15.80 | -1.25 | 51.20 | |
合计 | 全 省 | 13.48 | 0.75 | 36.99 | |
注明: | |||||
1.此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | |||||
2.监测品种为一级收购站点天然橡胶,收购价格按干含量折算为干胶监测。 | |||||
发布单位:海南省价格监测中心 |
扫一扫在手机打开当前页