2024年6月17日海南省天然橡胶收购价格公示表 | |||||
序 号 | 市 县 | 收购均价 (元/公斤) |
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
备 注 |
1 | 海口市 | 10.43 | 2.25 | 28.29 | |
2 | 三亚市 | 10.80 | 1.03 | 19.34 | |
3 | 儋州市 | 13.84 | -4.55 | 41.66 | |
4 | 琼海市 | 13.68 | -6.81 | 43.10 | |
5 | 文昌市 | 11.38 | -11.30 | 18.91 | |
6 | 万宁市 | 13.58 | -2.44 | 35.66 | |
7 | 东方市 | 14.00 | 0.00 | 30.84 | |
8 | 五指山市 | 12.07 | 0.25 | 30.49 | |
9 | 乐东县 | 11.66 | 1.75 | 27.43 | |
10 | 澄迈县 | 13.41 | -11.13 | 37.12 | |
11 | 临高县 | 12.02 | -7.96 | 24.30 | |
12 | 定安县 | 13.75 | -1.79 | 40.02 | |
13 | 屯昌县 | 13.95 | -5.49 | 42.64 | |
14 | 陵水县 | 14.50 | -8.23 | —— | |
15 | 昌江县 | 14.54 | -3.07 | 42.13 | |
16 | 保亭县 | 14.37 | -7.65 | 33.67 | |
17 | 琼中县 | 12.96 | -8.28 | 27.94 | |
18 | 白沙县 | 14.40 | -7.10 | 36.75 | |
合计 | 全 省 | 13.07 | -4.81 | 33.91 | |
注明: | |||||
1.此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | |||||
2.监测品种为一级收购站点天然橡胶,收购价格按干含量折算为干胶监测。 | |||||
发布单位:海南省价格监测中心 |
扫一扫在手机打开当前页