2024年6月13日海南省天然橡胶收购价格公示表 | |||||
序 号 | 市 县 | 收购均价 (元/公斤) |
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
备 注 |
1 | 海口市 | 10.20 | 0.00 | 24.39 | |
2 | 三亚市 | 10.69 | 1.91 | 18.12 | |
3 | 儋州市 | 14.50 | 2.62 | 47.66 | |
4 | 琼海市 | 14.68 | -0.07 | 56.50 | |
5 | 文昌市 | 12.83 | -1.08 | 35.05 | |
6 | 万宁市 | 13.92 | -3.20 | 38.23 | |
7 | 东方市 | 14.00 | 0.00 | 33.33 | |
8 | 五指山市 | 12.04 | 0.33 | 30.59 | |
9 | 乐东县 | 11.46 | 0.00 | 25.25 | |
10 | 澄迈县 | 15.09 | —— | 55.09 | |
11 | 临高县 | 13.06 | —— | 35.06 | |
12 | 定安县 | 14.00 | 16.67 | 37.66 | |
13 | 屯昌县 | 14.76 | 0.89 | 50.92 | |
14 | 陵水县 | 15.80 | —— | 51.92 | |
15 | 昌江县 | 15.00 | —— | 46.63 | |
16 | 保亭县 | 15.56 | -2.02 | 48.90 | |
17 | 琼中县 | 14.13 | 1.95 | 41.87 | |
18 | 白沙县 | 15.50 | -3.13 | 50.78 | |
合计 | 全 省 | 13.73 | 2.92 | 40.82 | |
注明: | |||||
1.此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | |||||
2.监测品种为一级收购站点天然橡胶,收购价格按干含量折算为干胶监测。 | |||||
发布单位:海南省价格监测中心 |
扫一扫在手机打开当前页