2024年6月6日海南省天然橡胶收购价格公示表 | |||||
序 号 | 市 县 | 收购均价 (元/公斤) |
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
备 注 |
1 | 海口市 | 10.20 | 0.00 | 22.89 | |
2 | 三亚市 | 10.49 | 0.00 | 15.91 | |
3 | 儋州市 | 14.32 | 7.11 | 44.94 | |
4 | 琼海市 | 14.59 | —— | 53.90 | |
5 | 文昌市 | 12.77 | 16.09 | 36.14 | |
6 | 万宁市 | 13.83 | -2.26 | 36.80 | |
7 | 东方市 | 14.00 | 0.00 | 33.33 | |
8 | 五指山市 | 12.03 | 1.01 | 28.25 | |
9 | 乐东县 | 11.39 | 0.26 | 25.86 | |
10 | 澄迈县 | 15.50 | 10.32 | 58.81 | |
11 | 临高县 | 13.47 | -1.39 | 36.61 | |
12 | 定安县 | 14.25 | 9.62 | 40.67 | |
13 | 屯昌县 | 15.20 | 0.46 | 54.63 | |
14 | 陵水县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
15 | 昌江县 | 15.40 | -3.75 | 49.81 | |
16 | 保亭县 | 15.31 | -1.03 | 44.57 | |
17 | 琼中县 | 14.09 | -0.63 | 39.64 | |
18 | 白沙县 | 15.70 | -0.63 | 51.69 | |
合计 | 全 省 | 13.68 | 1.48 | 39.45 | |
注明: | |||||
1.此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | |||||
2.监测品种为一级收购站点天然橡胶,收购价格按干含量折算为干胶监测。 | |||||
发布单位:海南省价格监测中心 |
扫一扫在手机打开当前页