2024年5月份海南省天然橡胶收购价格公示汇总表 |
|||||||||||
单位:元/公斤 |
|||||||||||
市县 收购均价 日期 |
2日 | 6日 | 9日 | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 30日 | 月平均 | 备注 |
海口市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
三亚市 | 10.35 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.50 | |
儋州市 | 12.66 | 12.68 | 12.44 | 12.47 | 12.46 | 12.55 | 12.30 | 12.68 | 12.86 | 12.57 | |
琼海市 | 0.00 | 12.33 | 12.28 | 0.00 | 12.23 | 13.01 | 12.13 | 13.78 | 15.35 | 13.02 | |
文昌市 | 12.80 | 12.10 | 12.10 | 11.43 | 11.77 | 12.10 | 12.50 | 12.37 | 12.43 | 12.18 | |
万宁市 | 13.00 | 12.57 | 12.90 | 12.70 | 12.25 | 12.75 | 13.38 | 13.15 | 13.00 | 12.86 | |
东方市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未收 |
五指山市 | 10.52 | 10.54 | 10.53 | 10.61 | 10.99 | 10.90 | 11.00 | 11.37 | 11.89 | 10.93 | |
乐东县 | 11.18 | 11.09 | 11.09 | 11.11 | 11.11 | 11.14 | 11.16 | 11.26 | 11.36 | 11.17 | |
澄迈县 | 12.30 | 12.84 | 13.03 | 12.64 | 13.15 | 12.88 | 0.00 | 13.93 | 15.00 | 13.22 | |
临高县 | 12.34 | 12.31 | 12.03 | 12.32 | 12.93 | 12.71 | 12.83 | 13.59 | 13.93 | 12.78 | |
定安县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 12.13 | |
屯昌县 | 12.60 | 12.67 | 12.92 | 13.17 | 13.58 | 13.53 | 13.50 | 14.95 | 15.43 | 13.59 | |
陵水县 | 0.00 | 13.30 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 14.00 | 14.20 | 15.00 | 0.00 | 13.82 | |
昌江县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | |
保亭县 | 13.23 | 13.33 | 13.14 | 13.19 | 13.75 | 13.76 | 14.32 | 14.77 | 15.55 | 13.89 | |
琼中县 | 12.64 | 12.55 | 12.89 | 12.64 | 13.06 | 13.47 | 14.32 | 14.32 | 12.80 | 13.19 | |
白沙县 | 12.55 | 13.35 | 13.28 | 13.58 | 14.30 | 14.30 | 14.80 | 15.20 | 16.00 | 14.15 | |
全 省 | 12.18 | 12.30 | 12.31 | 12.27 | 12.29 | 12.41 | 12.60 | 13.09 | 13.38 | 12.65 | |
注明: | |||||||||||
1.此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | |||||||||||
2.监测品种为一级收购站点天然橡胶,收购价格按干含量折算为干胶监测; | |||||||||||
3.“0”代表“未收胶”; | |||||||||||
发布单位:海南省价格监测中心 |
扫一扫在手机打开当前页