2024年7月8日海南省天然橡胶收购价格公示表 | |||||
序 号 | 市 县 | 收购均价 (元/公斤) |
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
备 注 |
1 | 海口市 | 10.77 | 1.32 | 29.29 | |
2 | 三亚市 | 11.20 | 0.00 | 23.76 | |
3 | 儋州市 | 12.38 | -0.48 | 26.97 | |
4 | 琼海市 | 11.98 | -0.08 | 26.37 | |
5 | 文昌市 | 10.27 | -0.58 | 9.26 | |
6 | 万宁市 | 12.29 | -0.08 | 23.27 | |
7 | 东方市 | 13.30 | -3.62 | 27.88 | |
8 | 五指山市 | 12.27 | 0.41 | 32.65 | |
9 | 乐东县 | 11.65 | -0.43 | 26.49 | |
10 | 澄迈县 | 11.74 | -1.68 | 21.53 | |
11 | 临高县 | 11.80 | 13.57 | 23.43 | |
12 | 定安县 | 12.15 | -0.25 | 20.78 | |
13 | 屯昌县 | 11.99 | -4.39 | 24.12 | |
14 | 陵水县 | 13.00 | —— | 27.45 | |
15 | 昌江县 | 12.70 | -0.78 | 22.59 | |
16 | 保亭县 | 12.98 | 0.39 | 24.81 | |
17 | 琼中县 | 11.28 | 1.17 | 14.63 | |
18 | 白沙县 | 12.50 | 0.00 | 22.19 | |
合计 | 全 省 | 12.01 | 0.59 | 23.69 | |
注明: | |||||
1.此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | |||||
2.监测品种为一级收购站点天然橡胶,收购价格按干含量折算为干胶监测。 | |||||
发布单位:海南省价格监测中心 |
扫一扫在手机打开当前页