2024年7月1日海南省天然橡胶收购价格公示表 | |||||
序 号 | 市 县 | 收购均价 (元/公斤) |
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
备 注 |
1 | 海口市 | 10.57 | 0.19 | 27.35 | |
2 | 三亚市 | 11.20 | 2.28 | 23.76 | |
3 | 儋州市 | 12.71 | -2.83 | 31.03 | |
4 | 琼海市 | 12.59 | -3.38 | 29.79 | |
5 | 文昌市 | 10.60 | -3.64 | 11.58 | |
6 | 万宁市 | 12.79 | -1.62 | 27.90 | |
7 | 东方市 | 13.80 | -2.82 | 30.81 | |
8 | 五指山市 | 12.24 | 0.41 | 32.47 | |
9 | 乐东县 | 11.75 | -0.42 | 27.86 | |
10 | 澄迈县 | 12.33 | 0.00 | 16.32 | |
11 | 临高县 | 10.92 | -7.14 | 11.43 | |
12 | 定安县 | 12.80 | —— | 26.98 | |
13 | 屯昌县 | 12.51 | -9.22 | 27.65 | |
14 | 陵水县 | 13.60 | —— | —— | |
15 | 昌江县 | 13.69 | -3.93 | 34.08 | |
16 | 保亭县 | 13.65 | —— | 31.25 | |
17 | 琼中县 | 12.16 | 0.00 | 18.06 | |
18 | 白沙县 | 13.50 | -4.26 | 32.35 | |
合计 | 全 省 | 12.41 | -1.12 | 26.63 | |
注明: | |||||
1.此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | |||||
2.监测品种为一级收购站点天然橡胶,收购价格按干含量折算为干胶监测。 | |||||
发布单位:海南省价格监测中心 |
扫一扫在手机打开当前页