2024年7月15日海南省天然橡胶收购价格公示表 | |||||
序 号 | 市 县 | 收购均价 (元/公斤) |
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
备 注 |
1 | 海口市 | 10.93 | 0.92 | —— | |
2 | 三亚市 | 11.35 | 1.34 | 25.41 | |
3 | 儋州市 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
4 | 琼海市 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
5 | 文昌市 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
6 | 万宁市 | 12.00 | -1.48 | 15.94 | |
7 | 东方市 | 12.60 | 0.00 | —— | |
8 | 五指山市 | 12.41 | 0.65 | 29.95 | |
9 | 乐东县 | 11.65 | 0.00 | 26.77 | |
10 | 澄迈县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
11 | 临高县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
12 | 定安县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
13 | 屯昌县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
14 | 陵水县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
15 | 昌江县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
16 | 保亭县 | 13.00 | 1.17 | 28.33 | |
17 | 琼中县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
18 | 白沙县 | 12.40 | 0.00 | —— | |
合计 | 全 省 | 12.04 | 1.69 | 24.77 | |
注明: | |||||
1.此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | |||||
2.监测品种为一级收购站点天然橡胶,收购价格按干含量折算为干胶监测。 | |||||
发布单位:海南省价格监测中心 |
扫一扫在手机打开当前页