2024年7月4日海南省天然橡胶收购价格公示表 | |||||
序 号 | 市 县 | 收购均价 (元/公斤) |
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
备 注 |
1 | 海口市 | 10.63 | 0.57 | 27.61 | |
2 | 三亚市 | 11.20 | 0.00 | 23.76 | |
3 | 儋州市 | 12.44 | -2.12 | 27.85 | |
4 | 琼海市 | 11.99 | -4.77 | 26.21 | |
5 | 文昌市 | 10.33 | -2.55 | 9.89 | |
6 | 万宁市 | 12.30 | -3.83 | 23.37 | |
7 | 东方市 | 13.80 | 0.00 | 31.43 | |
8 | 五指山市 | 12.22 | -0.16 | 32.39 | |
9 | 乐东县 | 11.70 | -0.43 | 27.31 | |
10 | 澄迈县 | 11.94 | -3.16 | 23.60 | |
11 | 临高县 | 10.39 | -4.85 | 8.12 | |
12 | 定安县 | 12.18 | -4.84 | 20.95 | |
13 | 屯昌县 | 12.54 | 0.24 | 28.62 | |
14 | 陵水县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
15 | 昌江县 | 12.80 | -6.50 | 25.00 | |
16 | 保亭县 | 12.93 | -5.27 | 24.09 | |
17 | 琼中县 | 11.15 | -8.31 | 12.74 | |
18 | 白沙县 | 12.50 | -7.41 | 22.19 | |
合计 | 全 省 | 11.94 | -3.79 | 22.71 | |
注明: | |||||
1.此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | |||||
2.监测品种为一级收购站点天然橡胶,收购价格按干含量折算为干胶监测。 | |||||
发布单位:海南省价格监测中心 |
扫一扫在手机打开当前页