2024年7月18日海南省天然橡胶收购价格公示表 | |||||
序 号 | 市 县 | 收购均价 (元/公斤) |
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
备 注 |
1 | 海口市 | 11.00 | 0.64 | 29.41 | |
2 | 三亚市 | 11.15 | -1.76 | 24.58 | |
3 | 儋州市 | 11.88 | —— | 23.36 | |
4 | 琼海市 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
5 | 文昌市 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
6 | 万宁市 | 12.00 | 0.00 | 29.73 | |
7 | 东方市 | 12.75 | 1.19 | 22.60 | |
8 | 五指山市 | 12.44 | 0.24 | 32.91 | |
9 | 乐东县 | 11.65 | 0.00 | 28.30 | |
10 | 澄迈县 | 11.68 | —— | 26.96 | |
11 | 临高县 | 10.89 | —— | 17.22 | |
12 | 定安县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
13 | 屯昌县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
14 | 陵水县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
15 | 昌江县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
16 | 保亭县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
17 | 琼中县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
18 | 白沙县 | 12.60 | 1.61 | 27.66 | |
合计 | 全 省 | 11.80 | -1.99 | 25.00 | |
注明: | |||||
1.此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | |||||
2.监测品种为一级收购站点天然橡胶,收购价格按干含量折算为干胶监测。 | |||||
发布单位:海南省价格监测中心 |
扫一扫在手机打开当前页