2024年7月11日海南省天然橡胶收购价格公示表 | |||||
序 号 | 市 县 | 收购均价 (元/公斤) |
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
备 注 |
1 | 海口市 | 10.83 | 0.56 | 30.01 | |
2 | 三亚市 | 11.20 | 0.00 | 23.76 | |
3 | 儋州市 | 11.85 | -4.28 | 21.91 | |
4 | 琼海市 | 11.81 | -1.42 | 25.24 | |
5 | 文昌市 | 10.27 | 0.00 | 11.03 | |
6 | 万宁市 | 12.18 | -0.90 | 23.78 | |
7 | 东方市 | 12.60 | -5.26 | 19.43 | |
8 | 五指山市 | 12.33 | 0.49 | 33.73 | |
9 | 乐东县 | 11.65 | 0.00 | 26.49 | |
10 | 澄迈县 | 11.59 | -1.28 | 22.65 | |
11 | 临高县 | 10.52 | -10.85 | 11.80 | |
12 | 定安县 | 12.08 | -0.58 | 20.44 | |
13 | 屯昌县 | 11.94 | -0.42 | 24.25 | |
14 | 陵水县 | 13.00 | 0.00 | 29.35 | |
15 | 昌江县 | 12.59 | -0.87 | 22.95 | |
16 | 保亭县 | 12.85 | -1.00 | 25.12 | |
17 | 琼中县 | 11.36 | 0.71 | 18.83 | |
18 | 白沙县 | 12.40 | -0.80 | 23.63 | |
合计 | 全 省 | 11.84 | -1.42 | 22.95 | |
注明: | |||||
1.此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | |||||
2.监测品种为一级收购站点天然橡胶,收购价格按干含量折算为干胶监测。 | |||||
发布单位:海南省价格监测中心 |
扫一扫在手机打开当前页