2024年8月1日海南省天然橡胶收购价格公示表 | |||||
序 号 | 市 县 | 收购均价 (元/公斤) |
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
备 注 |
1 | 海口市 | 10.93 | -0.64 | 30.59 | |
2 | 三亚市 | 11.15 | 0.00 | 21.20 | |
3 | 儋州市 | 11.35 | -2.83 | 18.60 | |
4 | 琼海市 | 12.35 | -1.20 | 34.97 | |
5 | 文昌市 | 10.90 | -2.68 | 19.78 | |
6 | 万宁市 | 12.36 | -2.60 | 35.08 | |
7 | 东方市 | 12.60 | 2.44 | 32.63 | |
8 | 五指山市 | 12.11 | -1.46 | 28.83 | |
9 | 乐东县 | 11.60 | 0.00 | 25.54 | |
10 | 澄迈县 | 12.14 | 0.33 | 21.40 | |
11 | 临高县 | 11.22 | 0.36 | —— | |
12 | 定安县 | 11.98 | 4.17 | 17.80 | |
13 | 屯昌县 | 12.76 | 3.91 | 29.81 | |
14 | 陵水县 | 13.00 | —— | —— | |
15 | 昌江县 | 13.00 | 0.39 | —— | |
16 | 保亭县 | 13.09 | -0.68 | 31.82 | |
17 | 琼中县 | 11.87 | -0.34 | —— | |
18 | 白沙县 | 12.80 | 0.00 | 29.29 | |
合计 | 全 省 | 12.07 | -0.05 | 26.95 | |
注明: | |||||
1.此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | |||||
2.监测品种为一级收购站点天然橡胶,收购价格按干含量折算为干胶监测; | |||||
3.天然橡胶全省收购均价、环比涨跌幅、同比涨跌幅均为算数平均。 | |||||
发布单位:海南省价格监测中心 |
扫一扫在手机打开当前页