2024年7月31日海南省蔬菜收购价格公示表 |
||||||||||||||||||||||
商品名称 | 产地 | 规格等级 | 计量单位 | 市县均价 | 省均价 | |||||||||||||||||
海口 | 三亚 | 儋州 | 琼海 | 澄迈 | 昌江 | 屯昌 | 东方 | 文昌 | 定安 | 保亭 | 五指山 | 陵水 | 万宁 | 乐东 | 临高 | 白沙 | 琼中 | |||||
菜心(青梗菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.30 | 2.50 | 2.75 | 2.30 | 2.60 | 2.10 | 3.20 | 2.80 | 2.20 | 2.75 | 2.65 | 3.80 | 2.65 | 3.25 | 2.50 | 2.48 | 2.10 | 2.63 |
空心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.62 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.40 | 1.90 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.30 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 1.55 | 1.80 | 1.70 | 1.88 |
小白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.02 | 1.73 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 2.00 | 2.60 | 2.80 | 3.50 | 2.00 | 2.53 | 2.35 | —— | 2.50 | 3.00 | 2.10 | 2.34 | 2.00 | 2.32 |
大白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.20 | —— | 2.00 | —— | —— | —— | 1.20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.50 | —— | —— | —— | 1.48 |
上海青(油菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | —— | 2.00 | 2.50 | 2.80 | —— | 1.80 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | —— | 2.20 | 1.95 | 2.22 |
生菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.75 | —— | 2.50 | —— | —— | —— | 2.60 | —— | —— | 2.75 | 3.30 | —— | —— | 3.25 | —— | —— | 2.20 | 2.62 |
大芥菜(大叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | —— | —— | 1.95 | —— | —— | —— | 2.50 | —— | —— | 2.13 | 2.70 | —— | —— | 2.50 | —— | —— | —— | 2.25 |
小芥菜(小叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 1.73 | 2.00 | 1.65 | —— | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.13 | 2.25 | —— | 2.25 | 3.00 | 2.20 | 2.35 | 1.95 | 2.25 |
地瓜叶 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.00 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.65 | 1.78 | 1.40 | 1.70 |
苋菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 | 1.85 | 1.80 | 2.15 | 2.00 | —— | —— | 2.00 | —— | 2.00 | —— | —— | —— | 2.50 | 2.00 | 1.50 | —— | 1.40 | 1.89 |
油麦菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.70 | —— | 3.00 | —— | —— | —— | 2.00 | —— | —— | 2.75 | 2.80 | —— | —— | 2.50 | —— | —— | 1.95 | 2.39 |
黑叶白(黑叶小白菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 1.63 | 2.00 | 2.00 | —— | 1.90 | 1.90 | 2.50 | —— | 2.00 | 2.25 | 2.35 | —— | 2.50 | 2.50 | —— | 2.19 | 1.85 | 2.11 |
冬瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 0.90 | —— | 1.30 | —— | 0.90 | —— | —— | 1.20 | 1.00 | —— | 0.80 | —— | 0.90 | —— | —— | 1.00 |
青瓜 (黄瓜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | —— | 2.20 | 1.90 | 2.00 | 2.15 | 2.50 | 2.00 | —— | —— | 2.25 | 2.15 | —— | —— | —— | 1.45 | 2.20 | 1.80 | 2.03 |
苦瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 2.30 | 1.90 | 3.00 | 2.30 | 2.75 | 2.00 | 3.00 | 2.80 | 2.30 | —— | 2.70 | —— | 2.60 | —— | 2.00 | 2.80 | 2.50 | 2.49 |
青皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
红皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
圆椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | 3.00 | —— | 3.00 | —— | —— | —— | 2.30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.77 |
小尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3.00 | —— | 3.50 | —— | 3.50 | —— | —— | —— | —— | 3.33 |
尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3.50 | 1.50 | —— | 2.50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.50 |
长豆角 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 3.60 | 2.30 | 2.75 | 2.00 | 2.75 | —— | —— | —— | —— | 2.75 | 2.60 | —— | 2.50 | —— | 2.00 | —— | 2.30 | 2.51 |
毛豆 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.85 |
茄子(长茄子) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 2.15 | 1.60 | 1.75 | 2.00 | 2.20 | 1.50 | —— | 1.63 | 2.10 | —— | 2.20 | —— | 1.30 | —— | 2.00 | 1.90 |
白萝卜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.20 | —— | —— | —— | 1.30 | —— | —— | —— | 1.70 | —— | 1.50 | —— | —— | —— | 1.20 | 1.38 |
芹菜(水芹) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.40 | 2.40 |
卷心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.20 | —— | —— | —— | 1.30 | —— | 1.60 | —— | —— | —— | —— | 1.37 |
韭菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 2.20 | 2.00 | 2.75 | 1.75 | 2.55 | 2.00 | —— | —— | 2.30 | 2.00 | —— | 3.00 | 3.00 | —— | 2.00 | 2.50 | 2.40 | 2.34 |
西红柿 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 3.50 | —— | —— | 3.00 | 2.80 | —— | 2.80 | —— | —— | —— | —— | 2.82 |
注明: | ||||||||||||||||||||||
1.此表公示价格依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | ||||||||||||||||||||||
2.监测价格为收购价格即第一手交易价格。 | ||||||||||||||||||||||
发布单位:海南省价格监测中心 | ||||||||||||||||||||||
2024年7月31日海南省蔬菜收购价格公示表 |
扫一扫在手机打开当前页