2024年7月18日海南省蔬菜收购价格公示表 |
||||||||||||||||||||||
商品名称 | 产地 | 规格等级 | 计量单位 | 市县均价 | 省均价 | |||||||||||||||||
海口 | 三亚 | 儋州 | 琼海 | 澄迈 | 昌江 | 屯昌 | 东方 | 文昌 | 定安 | 保亭 | 五指山 | 陵水 | 万宁 | 乐东 | 临高 | 白沙 | 琼中 | |||||
菜心(青梗菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 1.83 | 2.25 | 2.35 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | 2.80 | 1.50 | 2.30 | 2.75 | 2.30 | 3.00 | 2.10 | 3.00 | 2.10 | 2.57 | 2.05 | 2.32 |
空心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.56 | 1.27 | 1.55 | 1.50 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 1.60 | 1.15 | 1.75 | 1.55 | 2.08 | 1.70 | 1.64 |
小白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 | 1.40 | 1.80 | 1.85 | 2.25 | 1.80 | 1.75 | 2.50 | 2.50 | 1.70 | 2.50 | 2.05 | —— | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 2.35 | 1.95 | 2.05 |
大白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.10 | —— | 1.60 | —— | —— | —— | 1.10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.50 | —— | —— | —— | 1.33 |
上海青(油菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 | 1.47 | 1.60 | 2.00 | —— | 1.85 | 1.90 | 2.50 | —— | 2.00 | 2.13 | 1.90 | 2.00 | 1.50 | 2.75 | —— | 2.13 | 1.90 | 1.97 |
生菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.60 | —— | 2.40 | —— | —— | —— | 2.30 | —— | —— | 2.75 | 3.30 | —— | —— | 3.25 | —— | —— | 2.25 | 2.55 |
大芥菜(大叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | —— | —— | 1.95 | —— | —— | —— | 2.00 | —— | —— | 2.13 | 2.10 | —— | —— | 2.50 | —— | —— | —— | 2.03 |
小芥菜(小叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.47 | 1.70 | 1.60 | —— | 1.85 | 1.75 | 2.30 | —— | 1.80 | 2.13 | 1.90 | —— | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.27 | 1.85 | 1.91 |
地瓜叶 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.60 | 1.45 | 1.75 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | —— | 2.25 | 1.55 | 2.00 | 1.90 | 1.75 | 1.40 | 1.73 | 1.35 | 1.61 |
苋菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.73 | 1.75 | 1.60 | 1.85 | —— | 1.80 | —— | 1.80 | —— | 2.00 | —— | —— | —— | 2.15 | 2.00 | 1.50 | —— | 1.40 | 1.78 |
油麦菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 1.60 | —— | 2.50 | —— | —— | —— | 2.00 | —— | —— | 2.75 | 2.80 | —— | 2.50 | 2.75 | —— | —— | 2.00 | 2.33 |
黑叶白(黑叶小白菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 1.33 | 1.70 | 2.00 | —— | 1.60 | 1.25 | 2.50 | —— | 1.70 | 2.25 | 1.85 | —— | 1.75 | 2.50 | 2.10 | 2.00 | 1.80 | 1.89 |
冬瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 0.90 | —— | —— | —— | 0.90 | —— | —— | —— | 0.80 | —— | 0.50 | —— | 1.00 | —— | —— | 0.82 |
青瓜 (黄瓜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.73 | —— | 1.85 | 1.80 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 1.80 | —— | —— | 2.25 | 2.00 | —— | —— | —— | 1.40 | 2.19 | 1.80 | 1.88 |
苦瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | 2.00 | 2.15 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | 2.75 | 2.00 | 2.10 | —— | 2.40 | —— | 1.80 | —— | 2.10 | 2.65 | 2.30 | 2.29 |
青皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
红皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
圆椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.80 | —— | 2.80 | —— | —— | —— | 2.30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.63 |
小尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.20 | 2.15 | 3.50 | —— | 3.30 | —— | —— | —— | —— | 2.79 |
尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3.00 | 1.50 | —— | 2.50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.33 |
长豆角 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.70 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 2.75 | —— | 3.50 | —— | —— | 3.00 | 2.15 | —— | 2.50 | —— | 2.00 | —— | 2.50 | 2.51 |
毛豆 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.75 |
茄子(长茄子) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2.20 | 2.00 | 2.15 | 1.75 | 1.65 | 2.00 | 2.20 | 1.50 | —— | 1.75 | 1.30 | —— | 2.20 | —— | 1.30 | 2.13 | 1.70 | 1.86 |
白萝卜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.20 | —— | —— | —— | 1.10 | —— | —— | —— | 1.70 | —— | 1.30 | —— | —— | —— | 1.10 | 1.28 |
芹菜(水芹) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 2.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.30 | 2.15 |
卷心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.10 | —— | —— | —— | 1.30 | —— | 1.40 | —— | —— | —— | —— | 1.27 |
韭菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 1.90 | 2.00 | 2.65 | 1.75 | 2.60 | 2.00 | —— | —— | 2.50 | 2.00 | —— | 3.00 | 3.00 | —— | 2.20 | 2.50 | —— | 2.34 |
西红柿 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 2.40 | —— | —— | —— | —— | —— | 3.00 | —— | —— | 2.75 | 2.80 | —— | 2.50 | —— | —— | —— | —— | 2.61 |
注明: | ||||||||||||||||||||||
1.此表公示价格依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | ||||||||||||||||||||||
2.监测价格为收购价格即第一手交易价格。 | ||||||||||||||||||||||
发布单位:海南省价格监测中心 | ||||||||||||||||||||||
2024年7月18日海南省蔬菜收购价格公示表 |
扫一扫在手机打开当前页