2024年8月6日海南省蔬菜收购价格公示表 |
||||||||||||||||||||||
商品名称 | 产地 | 规格等级 | 计量单位 | 市县均价 | 省均价 | |||||||||||||||||
海口 | 三亚 | 儋州 | 琼海 | 澄迈 | 昌江 | 屯昌 | 东方 | 文昌 | 定安 | 保亭 | 五指山 | 陵水 | 万宁 | 乐东 | 临高 | 白沙 | 琼中 | |||||
菜心(青梗菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 | 2.23 | 2.55 | 2.90 | 2.00 | 3.05 | 2.10 | 3.00 | 2.80 | 2.30 | 2.75 | 2.60 | 4.00 | 2.75 | 3.25 | 2.35 | 2.58 | 2.40 | 2.66 |
空心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.70 | 1.65 | 2.33 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.80 | 2.30 | 2.75 | 2.15 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | 2.15 | 1.70 | 2.05 |
小白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 1.73 | 2.35 | 2.37 | 1.60 | 2.50 | 2.85 | 2.60 | 3.50 | 2.00 | 2.75 | 2.25 | —— | 2.75 | 3.25 | 2.20 | 2.41 | 2.40 | 2.44 |
大白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.10 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.50 | —— | —— | —— | 1.27 |
上海青(油菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 1.60 | 2.20 | 2.50 | —— | 2.50 | 2.75 | 2.50 | —— | 2.10 | 2.35 | 2.10 | 2.50 | 2.25 | 3.25 | —— | 2.20 | 2.20 | 2.33 |
生菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.60 | —— | 2.50 | —— | 2.50 | —— | 2.60 | —— | —— | 2.75 | 3.30 | —— | —— | 3.25 | —— | —— | 2.40 | 2.61 |
大芥菜(大叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | —— | —— | 2.00 | —— | —— | —— | 2.50 | —— | —— | 2.50 | 2.50 | —— | —— | 2.50 | —— | —— | —— | 2.27 |
小芥菜(小叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | 1.60 | 2.20 | 1.65 | —— | 2.35 | 2.75 | 2.60 | —— | 2.20 | 2.25 | 2.05 | —— | 2.40 | 3.25 | —— | 2.40 | 2.20 | 2.29 |
地瓜叶 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.70 | 1.60 | 1.77 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 2.50 | 1.60 | 2.00 | 2.10 | 1.90 | 1.60 | 1.75 | 1.45 | 1.75 |
苋菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | —— | 2.00 | —— | 2.00 | —— | 2.20 | —— | —— | —— | 2.75 | 2.00 | —— | —— | 1.30 | 2.00 |
油麦菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.65 | —— | 3.00 | —— | —— | —— | 2.00 | —— | —— | 2.85 | 2.80 | —— | —— | 3.00 | —— | —— | 2.20 | 2.44 |
黑叶白(黑叶小白菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 1.60 | 2.20 | 2.50 | —— | 2.50 | 2.40 | 2.50 | —— | 2.20 | 2.23 | 2.15 | —— | 2.75 | 2.50 | 2.30 | 2.19 | 2.10 | 2.28 |
冬瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 0.70 | —— | 1.30 | —— | 0.90 | —— | —— | 1.20 | 0.80 | —— | 0.90 | —— | 1.00 | —— | —— | 0.97 |
青瓜 (黄瓜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.64 | —— | 2.20 | 2.05 | 1.60 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | —— | —— | —— | 2.10 | —— | —— | —— | 1.45 | 2.00 | 1.80 | 1.96 |
苦瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 2.10 | 2.15 | 3.27 | 2.10 | 2.75 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.20 | —— | 2.60 | —— | 2.80 | —— | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.50 |
青皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
红皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
圆椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.80 | —— | 2.80 | —— | —— | —— | 2.30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.63 |
小尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3.00 | —— | 3.50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3.25 |
尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.50 | —— | 2.50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.00 |
长豆角 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | —— | 3.00 | —— | —— | 2.50 | —— | 3.25 | 2.40 | —— | 3.00 | —— | 2.00 | —— | 2.30 | 2.61 |
毛豆 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.45 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.73 |
茄子(长茄子) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 | 1.70 | 2.00 | 2.17 | 1.50 | 2.00 | —— | 2.20 | 1.50 | —— | 2.50 | 1.60 | —— | 2.30 | —— | —— | 1.85 | 2.00 | 1.94 |
白萝卜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.20 | —— | —— | —— | 1.30 | —— | —— | —— | 1.70 | —— | 1.70 | —— | —— | —— | 1.20 | 1.42 |
芹菜(水芹) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.40 | 2.40 |
卷心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.20 | —— | —— | —— | 1.30 | —— | 1.80 | —— | —— | —— | —— | 1.43 |
韭菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | 2.15 | 2.20 | 2.77 | 1.90 | 2.90 | 2.00 | —— | —— | 2.20 | 2.50 | —— | 3.00 | 3.50 | 2.30 | 2.00 | 2.37 | 2.30 | 2.42 |
西红柿 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2.40 | —— | —— | —— | —— | —— | 3.50 | —— | —— | 2.75 | 2.80 | —— | 2.70 | —— | —— | —— | —— | 2.71 |
注明: | ||||||||||||||||||||||
1.此表公示价格依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | ||||||||||||||||||||||
2.监测价格为收购价格即第一手交易价格。 | ||||||||||||||||||||||
发布单位:海南省价格监测中心 | ||||||||||||||||||||||
2024年8月6日海南省蔬菜收购价格公示表 |
扫一扫在手机打开当前页