2024年8月1日海南省蔬菜收购价格公示表 |
||||||||||||||||||||||
商品名称 | 产地 | 规格等级 | 计量单位 | 市县均价 | 省均价 | |||||||||||||||||
海口 | 三亚 | 儋州 | 琼海 | 澄迈 | 昌江 | 屯昌 | 东方 | 文昌 | 定安 | 保亭 | 五指山 | 陵水 | 万宁 | 乐东 | 临高 | 白沙 | 琼中 | |||||
菜心(青梗菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | 2.43 | 2.40 | 2.80 | 2.35 | 2.60 | 2.10 | 3.00 | 2.60 | 2.30 | 2.75 | 2.65 | 3.80 | 2.65 | 3.25 | 2.30 | 2.58 | 2.15 | 2.61 |
空心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.54 | 2.07 | 1.70 | 1.93 | 1.80 | 1.90 | 1.60 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 1.40 | 2.25 | 2.30 | 2.00 | 2.25 | 1.50 | 2.00 | 1.70 | 1.90 |
小白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.77 | 2.00 | 2.23 | 2.35 | 2.00 | 2.60 | 2.60 | 3.50 | 2.10 | 2.48 | 2.25 | —— | 2.50 | 3.00 | 2.20 | 2.43 | 2.05 | 2.36 |
大白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.30 | —— | 2.00 | —— | —— | —— | 1.20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.50 | —— | —— | —— | 1.50 |
上海青(油菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 1.77 | 1.80 | 2.40 | —— | 1.90 | 2.50 | 2.50 | —— | 2.00 | 2.35 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | —— | 2.19 | 2.00 | 2.20 |
生菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.70 | —— | 2.50 | —— | —— | —— | 2.60 | —— | —— | 2.75 | 3.30 | —— | —— | 3.25 | —— | —— | 2.20 | 2.61 |
大芥菜(大叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | —— | —— | 1.97 | —— | —— | —— | 2.50 | —— | —— | 2.25 | 2.70 | —— | —— | 2.50 | —— | —— | —— | 2.25 |
小芥菜(小叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 1.73 | 2.00 | 1.67 | —— | 2.00 | 2.50 | 2.60 | —— | 2.00 | 2.13 | 2.25 | —— | 2.30 | 3.00 | —— | 2.32 | 2.00 | 2.19 |
地瓜叶 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.56 | 1.87 | 1.50 | 1.78 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.35 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 1.40 | 1.71 |
苋菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 | 1.85 | 1.80 | 2.17 | 2.00 | —— | —— | 2.00 | —— | 2.00 | —— | —— | —— | 2.50 | 2.00 | 1.50 | —— | 1.40 | 1.90 |
油麦菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 1.75 | —— | 3.00 | —— | —— | —— | 2.00 | —— | —— | 2.75 | 2.80 | —— | —— | 3.00 | —— | —— | 2.00 | 2.43 |
黑叶白(黑叶小白菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.97 | 1.67 | 1.90 | 2.00 | —— | 1.80 | 1.90 | 2.50 | —— | 2.00 | 2.25 | 2.25 | —— | 2.50 | 2.50 | —— | 2.17 | 1.90 | 2.09 |
冬瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 0.80 | —— | 1.30 | —— | 0.90 | —— | —— | 1.10 | 0.90 | —— | 0.80 | —— | 0.90 | —— | —— | 0.96 |
青瓜 (黄瓜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.66 | —— | 2.20 | 1.95 | 1.60 | 2.15 | 2.50 | 2.00 | —— | —— | 2.25 | 2.10 | —— | —— | —— | 1.40 | 2.18 | 1.80 | 1.98 |
苦瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.43 | 2.30 | 1.95 | 3.03 | 2.00 | 2.65 | 2.00 | 3.00 | 2.80 | 2.30 | —— | 2.70 | —— | 2.50 | —— | 2.10 | 2.80 | 2.40 | 2.46 |
青皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
红皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
圆椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | 3.00 | —— | 2.80 | —— | —— | —— | 2.30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.70 |
小尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3.00 | —— | 3.50 | —— | 3.50 | —— | —— | —— | —— | 3.33 |
尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3.20 | 1.50 | —— | 2.50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.40 |
长豆角 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 3.60 | 2.30 | 2.72 | 2.10 | 2.75 | —— | —— | —— | —— | 2.75 | 2.50 | —— | 2.30 | —— | 2.00 | —— | 2.30 | 2.49 |
毛豆 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.73 |
茄子(长茄子) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.20 | 1.50 | —— | 1.63 | 2.00 | —— | 2.30 | —— | 1.30 | 1.80 | 2.00 | 1.88 |
白萝卜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.20 | —— | —— | —— | 1.30 | —— | —— | —— | 1.70 | —— | 1.50 | —— | —— | —— | 1.20 | 1.38 |
芹菜(水芹) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.40 | 2.40 |
卷心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.20 | —— | —— | —— | 1.30 | —— | 1.60 | —— | —— | —— | —— | 1.37 |
韭菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.15 | 2.00 | 2.77 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | —— | —— | 2.30 | 2.00 | —— | 3.00 | 3.00 | 2.30 | 2.00 | 2.30 | 2.40 | 2.32 |
西红柿 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 2.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 3.50 | —— | —— | 2.75 | 2.80 | —— | 2.70 | —— | —— | —— | —— | 2.74 |
注明: | ||||||||||||||||||||||
1.此表公示价格依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | ||||||||||||||||||||||
2.监测价格为收购价格即第一手交易价格。 | ||||||||||||||||||||||
发布单位:海南省价格监测中心 | ||||||||||||||||||||||
2024年8月1日海南省蔬菜收购价格公示表 |
扫一扫在手机打开当前页