Baidu
map
关怀版
Baidu
map
您现在所在的位置 : 首页 > 365必威  > 价格监测报告 > 其他报告
2024年6月份海南省天然橡胶收购价格公示汇总表
2024-07-23 17:41 来源: 海南省价格监测中心 发布机构: 省发展和改革委员会 【字体:   打印
分享到:

2024年6月份海南省天然橡胶收购价格公示汇总表

                  单位:元/公斤

市县 收购均价     日期
3日 6日 10日 13日 17日 20日 24日 27日 月平均 备注
海口市 10.20  10.20  10.20  10.20  10.43  10.43  10.57  10.55  10.35 
三亚市 10.49  10.49  10.49  10.69  10.80  10.95  11.00  10.95  10.73 
儋州市 13.37  14.32  14.13  14.50  13.84  13.02  13.20  13.08  13.68 
琼海市 0.00  14.59  14.69  14.68  13.68  13.21  13.00  13.03  13.84 
文昌市 11.00  12.77  12.97  12.83  11.38  11.25  11.00  11.00  11.78 
万宁市 14.15  13.83  14.38  13.92  13.58  13.09  13.05  13.00  13.63 
东方市 14.00  14.00  14.00  14.00  14.00  14.00  0.00  14.20  14.03 
五指山市 11.91  12.03  12.00  12.04  12.07  12.10  12.22  12.19  12.07 
乐东县 11.36  11.39  11.46  11.46  11.66  11.66  11.66  11.80  11.56 
澄迈县 14.05  15.50  0.00  15.09  13.41  12.71  12.45  12.33  13.65 
临高县 13.66  13.47  0.00  13.06  12.02  11.65  11.75  11.76  12.48 
定安县 13.00  14.25  12.00  14.00  13.75  13.45  0.00  0.00  13.41 
屯昌县 15.13  15.20  14.63  14.76  13.95  13.41  13.89  13.78  14.34 
陵水县 15.40  0.00  0.00  15.80  14.50  13.70  0.00  0.00  14.85 
昌江县 16.00  15.40  0.00  15.00  14.54  14.28  0.00  14.25  14.91 
保亭县 15.47  15.31  15.88  15.56  14.37  13.68  14.05  0.00  14.90 
琼中县 14.18  14.09  13.86  14.13  12.96  12.15  12.30  12.16  13.23 
白沙县 15.80  15.70  16.00  15.50  14.40  13.80  14.10  14.10  14.93 
全 省 13.48  13.68  13.34  13.73  13.07  12.70  12.45  12.55  13.24 
注明:
1.此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布;
2.监测品种为一级收购站点天然橡胶,收购价格按干含量折算为干胶监测;
3.“0”代表“未收胶”;
发布单位:海南省价格监测中心
扫一扫在手机打开当前页

移动版 | 电脑版

主办:海南省发展和改革委员会 技术支持:开普云

琼ICP 05073275 号

琼公网安备 46010802000268号

Baidu
map

版权所有@海南省发展和改革委员会  中文域名:海南省发展和改革委员会.政务

主办:海南省发展和改革委员会    琼ICP备05073275号     技术支持:开普云
政府网站标识码:4600000052    琼公网安备 46010802000335号

Baidu
map