2024年7月29日海南省天然橡胶收购价格公示表 | |||||
序 号 | 市 县 | 收购均价 (元/公斤) |
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
备 注 |
1 | 海口市 | 11.00 | -0.63 | 31.42 | |
2 | 三亚市 | 11.15 | 0.45 | 25.99 | |
3 | 儋州市 | 11.68 | 0.09 | 22.95 | |
4 | 琼海市 | 12.50 | -1.26 | 35.57 | |
5 | 文昌市 | 11.20 | 1.82 | 23.08 | |
6 | 万宁市 | 12.69 | 1.04 | 38.54 | |
7 | 东方市 | 12.30 | -1.20 | 18.27 | |
8 | 五指山市 | 12.29 | 0.08 | 33.73 | |
9 | 乐东县 | 11.60 | 0.00 | 26.22 | |
10 | 澄迈县 | 12.10 | -0.49 | 27.37 | |
11 | 临高县 | 11.18 | -0.27 | 20.34 | |
12 | 定安县 | 11.50 | -2.95 | 15.00 | |
13 | 屯昌县 | 12.28 | -0.65 | 30.22 | |
14 | 陵水县 | 0.00 | —— | —— | 未收 |
15 | 昌江县 | 12.95 | -1.37 | 28.22 | |
16 | 保亭县 | 13.18 | -0.90 | 32.60 | |
17 | 琼中县 | 11.91 | 0.93 | 27.79 | |
18 | 白沙县 | 12.80 | 0.79 | 30.21 | |
合计 | 全 省 | 12.02 | -0.99 | 27.20 | |
注明: | |||||
1.此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | |||||
2.监测品种为一级收购站点天然橡胶,收购价格按干含量折算为干胶监测。 | |||||
发布单位:海南省价格监测中心 |
扫一扫在手机打开当前页