2024年7月29日海南省蔬菜收购价格公示表 |
||||||||||||||||||||||
商品名称 | 产地 | 规格等级 | 计量单位 | 市县均价 | 省均价 | |||||||||||||||||
海口 | 三亚 | 儋州 | 琼海 | 澄迈 | 昌江 | 屯昌 | 东方 | 文昌 | 定安 | 保亭 | 五指山 | 陵水 | 万宁 | 乐东 | 临高 | 白沙 | 琼中 | |||||
菜心(青梗菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | 2.07 | 2.50 | 2.75 | 2.35 | 2.55 | 2.10 | 3.00 | 2.80 | 2.30 | 2.63 | 2.60 | 3.80 | 2.85 | 3.00 | 2.30 | 2.49 | 2.10 | 2.59 |
空心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.56 | 1.73 | 1.70 | 1.85 | 1.60 | 1.90 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 2.30 | 2.30 | 2.25 | 2.25 | 1.70 | 2.03 | 1.70 | 1.86 |
小白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 | 1.70 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 1.80 | 2.10 | 2.80 | 3.00 | 2.00 | 2.48 | 2.25 | —— | 2.75 | 3.00 | 2.10 | 2.34 | 2.00 | 2.26 |
大白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.10 | —— | 2.00 | —— | —— | —— | 1.10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.50 | —— | —— | —— | 1.43 |
上海青(油菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.94 | 1.60 | 1.80 | 2.50 | —— | 1.90 | 2.50 | 2.80 | —— | 1.80 | 2.35 | 2.25 | 2.30 | 2.05 | 3.00 | —— | 2.22 | 1.95 | 2.20 |
生菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.70 | —— | 2.50 | —— | —— | —— | 2.60 | —— | —— | 2.50 | 3.30 | —— | —— | 3.25 | —— | —— | 2.20 | 2.58 |
大芥菜(大叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | —— | —— | 1.95 | —— | —— | —— | 2.30 | —— | —— | 2.25 | 2.60 | —— | —— | 2.50 | —— | —— | —— | 2.22 |
小芥菜(小叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | —— | 1.90 | 2.00 | 2.60 | —— | 2.10 | 2.13 | 2.15 | —— | 2.25 | 3.00 | 2.20 | 2.31 | 1.95 | 2.13 |
地瓜叶 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.52 | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.90 | 1.50 | 1.20 | 2.50 | 1.65 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.65 | 1.80 | 1.25 | 1.67 |
苋菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 | 1.75 | 1.80 | 2.15 | 2.00 | —— | —— | 1.80 | —— | 2.00 | —— | —— | —— | 2.60 | 2.00 | 1.50 | —— | 1.10 | 1.85 |
油麦菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.70 | —— | 3.00 | —— | —— | —— | 2.00 | —— | —— | 2.75 | 2.80 | —— | —— | 2.50 | —— | —— | 1.95 | 2.39 |
黑叶白(黑叶小白菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.53 | 2.00 | 2.00 | —— | 1.80 | 1.65 | 2.50 | —— | 1.80 | 2.25 | 2.25 | —— | 2.50 | 2.50 | —— | 2.18 | 1.85 | 2.06 |
冬瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 0.90 | —— | 1.20 | —— | 0.90 | —— | —— | 1.20 | 1.00 | —— | 0.80 | —— | 0.90 | —— | —— | 0.99 |
青瓜 (黄瓜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.72 | —— | 2.20 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 2.50 | 1.80 | —— | —— | 2.25 | 2.15 | —— | —— | —— | 1.40 | 2.21 | 1.80 | 1.97 |
苦瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 2.10 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 1.80 | 3.00 | 2.50 | 2.20 | —— | 2.60 | —— | 2.50 | —— | 1.90 | 2.80 | 2.50 | 2.39 |
青皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
红皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
圆椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | 3.00 | —— | 2.80 | —— | —— | —— | 2.30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.70 |
小尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3.00 | —— | 3.50 | —— | 3.50 | —— | —— | —— | —— | 3.33 |
尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3.20 | 1.50 | —— | 2.50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.40 |
长豆角 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 3.50 | 2.30 | 2.65 | 1.80 | 2.60 | —— | 3.80 | —— | —— | 3.00 | 2.60 | —— | 3.50 | —— | 2.00 | —— | 2.30 | 2.68 |
毛豆 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.52 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.76 |
茄子(长茄子) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 2.00 | 2.00 | 2.15 | 1.60 | 1.65 | 2.00 | 2.20 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | —— | 2.20 | —— | 1.30 | 1.93 | 2.00 | 1.88 |
白萝卜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.20 | —— | —— | —— | 1.10 | —— | —— | —— | 1.70 | —— | 1.50 | —— | —— | —— | 1.20 | 1.34 |
芹菜(水芹) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.20 | 2.20 |
卷心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.10 | —— | —— | —— | 1.30 | —— | 1.50 | —— | —— | —— | —— | 1.30 |
韭菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 2.00 | 2.00 | 2.75 | 1.75 | 2.65 | 2.00 | —— | —— | 2.30 | 2.00 | —— | 3.00 | 3.00 | 2.30 | 2.00 | 2.50 | 2.40 | 2.33 |
西红柿 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 3.00 | —— | —— | 2.85 | 2.80 | —— | 3.20 | —— | —— | —— | —— | 2.78 |
注明: | ||||||||||||||||||||||
1.此表公示价格依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | ||||||||||||||||||||||
2.监测价格为收购价格即第一手交易价格。 | ||||||||||||||||||||||
发布单位:海南省价格监测中心 | ||||||||||||||||||||||
2024年7月29日海南省蔬菜收购价格公示表 |
扫一扫在手机打开当前页