2024年7月20日海南省蔬菜收购价格公示表 |
||||||||||||||||||||||
商品名称 | 产地 | 规格等级 | 计量单位 | 市县均价 | 省均价 | |||||||||||||||||
海口 | 三亚 | 儋州 | 琼海 | 澄迈 | 昌江 | 屯昌 | 东方 | 文昌 | 定安 | 保亭 | 五指山 | 陵水 | 万宁 | 乐东 | 临高 | 白沙 | 琼中 | |||||
菜心(青梗菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 1.83 | 2.30 | 2.35 | 2.25 | 2.30 | 2.00 | 2.80 | 1.50 | 2.30 | 2.88 | 2.25 | 3.00 | 2.15 | 3.00 | 2.25 | 2.56 | 2.05 | 2.34 |
空心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.64 | 1.27 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 2.00 | 1.50 | 1.60 | 1.63 | 1.90 | 1.70 | 1.50 | 1.75 | 1.65 | 2.08 | 1.70 | 1.64 |
小白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 | 1.47 | 1.80 | 1.85 | 2.10 | 1.80 | 1.75 | 2.50 | 2.80 | 1.80 | 2.38 | 2.00 | —— | 2.00 | 2.75 | 2.00 | 2.35 | 1.90 | 2.08 |
大白菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.00 | —— | 1.60 | —— | —— | —— | 1.10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.50 | —— | —— | —— | 1.30 |
上海青(油菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.47 | 1.60 | 2.00 | —— | 1.85 | 2.05 | 2.50 | —— | 2.00 | 2.13 | 1.90 | 2.00 | 1.60 | 2.50 | —— | 2.18 | 1.90 | 1.98 |
生菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | 1.60 | —— | 2.40 | —— | —— | —— | 2.30 | —— | —— | 2.50 | 3.30 | —— | —— | 3.25 | —— | —— | 2.25 | 2.51 |
大芥菜(大叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | —— | —— | 1.95 | —— | —— | —— | 2.00 | —— | —— | 2.25 | 2.00 | —— | —— | 2.50 | —— | —— | —— | 2.08 |
小芥菜(小叶芥菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | —— | 1.85 | 1.90 | 2.30 | —— | 1.70 | 2.13 | 1.85 | —— | 1.70 | 2.75 | 2.00 | —— | 1.80 | 1.92 |
地瓜叶 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.56 | 1.57 | 1.45 | 1.75 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.00 | 2.25 | 1.65 | 2.00 | 1.90 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1.35 | 1.58 |
苋菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.73 | 1.75 | 1.60 | 1.85 | —— | 1.50 | —— | 1.80 | —— | 2.00 | —— | —— | —— | 2.25 | 2.00 | 1.50 | —— | 1.40 | 1.76 |
油麦菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 1.65 | —— | 2.50 | —— | —— | —— | 2.00 | —— | —— | 2.65 | 2.80 | —— | 2.50 | 2.50 | —— | —— | 2.00 | 2.31 |
黑叶白(黑叶小白菜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 1.37 | 1.70 | 2.00 | —— | 1.60 | 1.40 | 2.50 | —— | 1.80 | 2.25 | 1.90 | —— | 1.75 | 2.50 | 2.10 | 2.12 | 1.80 | 1.92 |
冬瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 0.90 | —— | 1.20 | —— | 0.90 | —— | —— | —— | 0.60 | —— | 0.75 | —— | 1.00 | —— | —— | 0.89 |
青瓜 (黄瓜) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | —— | 1.90 | 1.80 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.80 | —— | —— | 2.00 | 1.90 | —— | —— | —— | 1.40 | 2.18 | 1.80 | 1.84 |
苦瓜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | —— | 2.00 | 2.65 | 2.20 | 2.50 | 2.00 | 2.75 | 2.00 | 2.20 | —— | 2.30 | —— | 2.00 | —— | 2.00 | 2.73 | 2.30 | 2.30 |
青皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
红皮泡椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
圆椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.80 | —— | 2.80 | —— | —— | —— | 2.30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.63 |
小尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.30 | 2.15 | 3.50 | —— | 3.50 | —— | —— | —— | —— | 2.86 |
尖椒 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3.00 | 1.50 | —— | 2.50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.33 |
长豆角 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 3.00 | 2.50 | 2.60 | 2.00 | 2.65 | —— | 3.50 | —— | —— | 3.25 | 2.10 | —— | 2.80 | —— | 2.00 | —— | 2.50 | 2.59 |
毛豆 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.75 |
茄子(长茄子) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.15 | 1.80 | 1.65 | 2.00 | 2.20 | 1.50 | 2.20 | 1.75 | 1.30 | —— | 2.20 | —— | —— | —— | 1.70 | 1.90 |
白萝卜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.20 | —— | —— | —— | 1.10 | —— | —— | —— | 1.70 | —— | 1.40 | —— | —— | —— | 1.10 | 1.30 |
芹菜(水芹) | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 2.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.30 | 2.15 |
卷心菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.10 | —— | —— | —— | 1.30 | —— | 1.40 | —— | —— | —— | —— | 1.27 |
韭菜 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 1.95 | 2.00 | 2.65 | 1.90 | 2.50 | 2.00 | —— | —— | 2.50 | 2.00 | —— | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.30 | 2.32 |
西红柿 | 海南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 2.30 | —— | —— | —— | —— | —— | 3.00 | —— | —— | 2.50 | 2.80 | —— | 2.50 | —— | —— | —— | —— | 2.55 |
注明: | ||||||||||||||||||||||
1.此表公示价格依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | ||||||||||||||||||||||
2.监测价格为收购价格即第一手交易价格。 | ||||||||||||||||||||||
发布单位:海南省价格监测中心 | ||||||||||||||||||||||
2024年7月20日海南省蔬菜收购价格公示表 |
扫一扫在手机打开当前页