2024年7月25日海南省天然橡胶收购价格公示表 | |||||
序 号 | 市 县 | 收购均价 (元/公斤) |
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
备 注 |
1 | 海口市 | 11.07 | —— | 32.26 | |
2 | 三亚市 | 11.10 | -0.45 | 24.72 | |
3 | 儋州市 | 11.67 | —— | 22.58 | |
4 | 琼海市 | 12.66 | —— | 38.21 | |
5 | 文昌市 | 11.00 | —— | 20.88 | |
6 | 万宁市 | 12.56 | —— | 32.91 | |
7 | 东方市 | 12.45 | —— | 20.29 | |
8 | 五指山市 | 12.28 | —— | 33.33 | |
9 | 乐东县 | 11.60 | -0.43 | 25.95 | |
10 | 澄迈县 | 12.16 | —— | 28.81 | |
11 | 临高县 | 11.21 | —— | 21.45 | |
12 | 定安县 | 11.85 | —— | 18.50 | |
13 | 屯昌县 | 12.36 | —— | 30.93 | |
14 | 陵水县 | 13.60 | —— | 40.21 | |
15 | 昌江县 | 13.13 | —— | 30.00 | |
16 | 保亭县 | 13.30 | —— | 34.07 | |
17 | 琼中县 | 11.80 | —— | 26.61 | |
18 | 白沙县 | 12.70 | —— | 29.20 | |
合计 | 全 省 | 12.14 | 6.49 | 28.33 | |
注明: | |||||
1.此表依据《海南省农产品收购价格监测报告制度》(琼发改价监﹝2021﹞1052号)采价和发布; | |||||
2.监测品种为一级收购站点天然橡胶,收购价格按干含量折算为干胶监测。 | |||||
发布单位:海南省价格监测中心 |
扫一扫在手机打开当前页